Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 809 | Luty: 683 | Marzec: 605 | Kwiecień: 563 | Maj: 575 | Czerwiec: 778 | ||||||
Lipiec: 631 | Sierpień: 796 | Wrzesień: 916 | Październik: 277 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 857 | Luty: 957 | Marzec: 832 | Kwiecień: 698 | Maj: 732 | Czerwiec: 636 | ||||||
Lipiec: 705 | Sierpień: 569 | Wrzesień: 679 | Październik: 545 | Listopad: 849 | Grudzień: 654 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 712 | Luty: 1736 | Marzec: 1484 | Kwiecień: 1034 | Maj: 1092 | Czerwiec: 1280 | ||||||
Lipiec: 1952 | Sierpień: 724 | Wrzesień: 2107 | Październik: 2095 | Listopad: 2468 | Grudzień: 1342 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 446 | Luty: 520 | Marzec: 437 | Kwiecień: 740 | Maj: 717 | Czerwiec: 511 | ||||||
Lipiec: 1915 | Sierpień: 1091 | Wrzesień: 621 | Październik: 1241 | Listopad: 1091 | Grudzień: 548 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 282 | Luty: 578 | Marzec: 363 | Kwiecień: 486 | Maj: 547 | Czerwiec: 326 | ||||||
Lipiec: 479 | Sierpień: 450 | Wrzesień: 428 | Październik: 408 | Listopad: 379 | Grudzień: 300 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 145 | Luty: 103 | Marzec: 106 | Kwiecień: 88 | Maj: 323 | Czerwiec: 598 | ||||||
Lipiec: 327 | Sierpień: 339 | Wrzesień: 593 | Październik: 542 | Listopad: 545 | Grudzień: 420 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 162 | Luty: 170 | Marzec: 498 | Kwiecień: 217 | Maj: 117 | Czerwiec: 152 | ||||||
Lipiec: 98 | Sierpień: 129 | Wrzesień: 98 | Październik: 93 | Listopad: 143 | Grudzień: 101 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 33 | Luty: 101 | Marzec: 42 | Kwiecień: 52 | Maj: 35 | Czerwiec: 32 | ||||||
Lipiec: 52 | Sierpień: 68 | Wrzesień: 91 | Październik: 71 | Listopad: 40 | Grudzień: 103 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 45 | Maj: 29 | Czerwiec: 30 | ||||||
Lipiec: 26 | Sierpień: 28 | Wrzesień: 46 | Październik: 28 | Listopad: 86 | Grudzień: 41 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 13 | Kwiecień: 2 | Maj: 3 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 3 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 1 | Grudzień: 0 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 12 | Czerwiec: 2 | ||||||
Lipiec: 25 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 2 | Grudzień: 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 18484
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5142
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4258
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3473
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3319
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3117
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2710
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2665
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 2488
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2408
-
Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Wyświetleń: 1254
-
Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Wyświetleń: 1005
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 986
-
Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Wyświetleń: 595
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 440
-
Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Wyświetleń: 136
-
Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wyświetleń: 13